| !howmany | Verwendung: "!howmany|!howmany@[NICKNAME]". Gibt aus wieviele Frage der Benutzer/NICKNAME beigetragen hat, wieviele davon in revision sind und die durchschnittliche Antwortzeit des Benutzers/NICKNAME. |
| !lern | Verwendung: "!lern [FRAGE]|[ANTWORT]". Bringt Mandala eine neue Frage bei. Besteht die Antwort aus einer reellen Zahl wird die Frage automatisch zu einer Nehrungsfrage. Falls die Frage Tipp- oder andere Fehler enthält kann sie mit !deletelast wieder gelöscht werden |
| !deletelast | Verwendung: "!deletelast". Löscht die vom Benutzer zuletzt Eingegebene Frage. |
| !vote | Verwendung: "!vote [ID]". Die Frage mit der ID [ID] wird zur revision markiert. Je mehr Spieler eine Frage markieren umso warscheinlicher ist das sie in Revision kommt. |
| !help | Verwendung: "!help". Zeigt die Hilfe an |
| !frage | Verwendung: "!frage". Zeigt die aktuelle Frage an. Der Befehl ist nützlich wenn der Chat eine Zeile verschluckt oder der Benutzer erst während einer laufenden Runde joint. |
| !stats | Verwendung: "!stats". Zeigt unter anderem wieviele Fragen sich im Katalog befinden und wieviele Spieler aktiv sind. |
| !status | Verwendung: "!status". Zeigt die bestenliste des aktuellen Quizes. |
| !estatus | Verwendung: "!estatus". Zeigt die Top30 der Ewigen Bestenliste. |
| !comment | Verwendung: "!comment [TEXT]". Erlaubt Kommentare zu Fragen oder Generelle Fehlermeldungen. |
| !suche | Verwendung: "!suche [TEXT]". Zeigt wie oft der Text [TEXT] in den Fragen und Antworten der Datenbank vorkommt. |
| !transfer | Verwendung: "!transfer [NICK]". Überträgt die eigenen Punkte auf den Chatter [NICK]. (Nicht Umkehrbar) |
| !wunsch | Verwendung: "!wunsch [TEXT]". Mit dem Befehl lässt sich ein Thema [TEXT] für die nächste Runde wünschen. Damit der Wunsch aufgenommen wird muß [TEXT] mindestens in 40 Fragen vorkommen und es müssen mehr als 50% der Chatter den gleichen Wunsch äußern. |
| !zeigemeinefragen | Verwendung: "!zeigemeinefragen". Mandala gibt nach ein paar Sekunden eine URL zurück unter der sich die vom Benutzer eingegebenen Fragen finden. Befehl bitte nur in den Pausen zwischen Spielen ausführen. |
| !addop | Verwendung: "!addop[NICKNAME]". Stattet einen Chatter mit Operatorenrechten aus (Für den Bot nicht den Chat) |
| !setsize | Verwendung: "!setsize [NUMMER]". Setzt die Fragenzahl einer Runde auf [NUMMER] fest. |
| !setspeed | Verwendung: "!setspeed [NUMMER]". Setzt die Quizgeschwindigkeit [NUMMER], 1000=Normal. |
| !endquiz | Verwendung: "!endquiz". Beendet das Quiz. |
| !delete | Verwendung: "!delete [ID]". Löscht die Frage mit der ID [ID]. Achtung, löschen ist Entgültig. |
| !startquiz | Verwendung: "!startquiz". Startet das Quiz. |
| !shutdown | Verwendung: "!shutdown".Beendet das Programm. |
| !say | Verwendung: "!say [TEXT]". Lässt den Bot [TEXT] sagen. |
| !laudatio | Verwendung: "!laudatio [TEXT]". Bringt dem Bot einen Glückwunsch bei. (Sollte grammatikalisch in den Zusammenhang passen) |
| !zeitautomatik | Verwendung: "!zeitautomatik". Bot beendet nicht/beendet wenn Exitzeit erreicht. (BOOLEAN) |
| !edit | Verwendung: "!edit [ID]§[FRAGE]|[ANTWORT]". Ersetzt die Frage mit der ID [ID] durch [FRAGE] und [ANTWORT]. Die Frage wird aus der Revision genommen und der Autor bleibt der ursprüngliche. |
|
King of the Hill: Rangliste wer wieviele Fragen als Schnellster beantwortet hat. (avz) ist in dem Zusammenhang die durchschnittliche Antwortzeit über die Fragen des Spielers. (avid) ist der Durchschnitt über die FrageID's. SchwGradFr.: Rangliste über den Schwierigkeitsgrad der von den Spielern gestellten Fragen anhand der durchnschnittlichen Antwortzeiten. Fragenredakteure: Wer hat wieviele Fragen beigetragen. (NäFr) Wieviele Fragen eines Spieler sind Nährungsfragen. (Gest) wie oft wurden die Fragen eines Spielers insgesammt gestellt. Die Schnellsten: Durchschnittliche Antworzeit der Spieler. Es werden nur Spieler geführt die mehr als 50 Fragen beantwortet haben. Punktestände: Wer hat wieviele Punkte. (Geh) Wieviele Fragen hat der Spieler gehört. (Beant) Wieviele Fragen hat der Spieler als schnellster beantwortet. (Siege) Wie oft konnte der Spieler eine Runde für sich entscheiden. (Goldener Balken) Relative Punktezahl. (Blauer Balken) Relative Anzahl der Siege. (Grün/Violetter Balken) Reltives Verhältnis von gehörten zu beantworteten Fragen. |