s108 76 4
0
7
109.000153 76.499771 4.000000
4
3
83
128 54 20
1
3 0
134 53 20
1 1
m 0 128 54 20
m 2 134 54 20
m 2 137 54 20
m 2 138 54 20
m 3 138 55 20
m 0 137 55 20
m 0 131 55 20
m 0 125 56 20
m 0 124 56 20
m 0 73 114 8
m 0 72 113 8
m 3 65 114 8
m 2 66 115 8
xf 0 72 115 8
f 1 71 117 8
f 1 129 52 20
x9
3
k 106.071671 79.428253 4.000000
k 106.107384 79.392540 4.000000
k 106.143097 79.356827 4.000000
k 106.178810 79.321114 4.000000
k 106.214523 79.285400 4.000000
k 106.250237 79.249687 4.000000
k 106.285950 79.213974 4.000000
k 106.321663 79.178261 4.000000
k 106.357376 79.142548 4.000000
k 106.393089 79.106834 4.000000
k 106.428802 79.071121 4.000000
k 106.464516 79.035408 4.000000
k 106.500229 78.999695 4.000000
k 106.535942 78.963982 4.000000
k 106.571655 78.928268 4.000000
k 106.607368 78.892555 4.000000
k 106.643082 78.856842 4.000000
k 106.678795 78.821129 4.000000
k 106.714508 78.785416 4.000000
k 106.750221 78.749702 4.000000
k 106.785934 78.713989 4.000000
k 106.821648 78.678276 4.000000
k 106.857361 78.642563 4.000000
k 106.893074 78.606850 4.000000
k 106.928787 78.571136 4.000000
k 106.964500 78.535423 4.000000
k 107.000214 78.499710 4.000000
k 107.035927 78.463997 4.000000
k 107.071640 78.428284 4.000000
k 107.107353 78.392570 4.000000
k 107.143066 78.356857 4.000000
k 107.178780 78.321144 4.000000
k 107.214493 78.285431 4.000000
k 107.250206 78.249718 4.000000
k 107.285919 78.214005 4.000000
k 107.321632 78.178291 4.000000
k 107.357346 78.142578 4.000000
k 107.393059 78.106865 4.000000
k 107.428772 78.071152 4.000000
k 107.464485 78.035439 4.000000
k 107.500198 77.999725 4.000000
k 107.535912 77.964012 4.000000
k 107.571625 77.928299 4.000000
k 107.607338 77.892586 4.000000
k 107.643051 77.856873 4.000000
k 107.678764 77.821159 4.000000
k 107.714478 77.785446 4.000000
k 107.750191 77.749733 4.000000
k 107.785904 77.714020 4.000000
k 107.821617 77.678307 4.000000
k 107.857330 77.642593 4.000000
k 107.893044 77.606880 4.000000
k 107.928757 77.571167 4.000000
k 107.964470 77.535454 4.000000
k 108.000183 77.499741 4.000000
k 108.035896 77.464027 4.000000
k 108.071609 77.428314 4.000000
k 108.107323 77.392601 4.000000
k 108.143036 77.356888 4.000000
k 108.178749 77.321175 4.000000
k 108.214462 77.285461 4.000000
k 108.250175 77.249748 4.000000
k 108.285889 77.214035 4.000000
k 108.321602 77.178322 4.000000
k 108.357315 77.142609 4.000000
k 108.393028 77.106895 4.000000
k 108.428741 77.071182 4.000000
k 108.464455 77.035469 4.000000
k 108.500168 76.999756 4.000000
k 108.535881 76.964043 4.000000
k 108.571594 76.928329 4.000000
k 108.607307 76.892616 4.000000
k 108.643021 76.856903 4.000000
k 108.678734 76.821190 4.000000
k 108.714447 76.785477 4.000000
k 108.750160 76.749763 4.000000
k 108.785873 76.714050 4.000000
k 108.821587 76.678337 4.000000
k 108.857300 76.642624 4.000000
k 108.893013 76.606911 4.000000
k 108.928726 76.571198 4.000000
k 108.964439 76.535484 4.000000
k 109.000153 76.499771 4.000000
k 104.500290 83.899811 4.000000
k 104.500290 83.849808 4.000000
k 104.500290 83.799805 4.000000
k 104.500290 83.749802 4.000000
k 104.500290 83.699799 4.000000
k 104.500290 83.649796 4.000000
k 104.500290 83.599792 4.000000
k 104.500290 83.549789 4.000000
k 104.500290 83.499786 4.000000
k 104.500290 83.449783 4.000000
k 104.500290 83.399780 4.000000
k 104.500290 83.349777 4.000000
k 104.500290 83.299774 4.000000
k 104.500290 83.249771 4.000000
k 104.500290 83.199768 4.000000
k 104.500290 83.149765 4.000000
k 104.500290 83.099762 4.000000
k 104.500290 83.049759 4.000000
k 104.500290 82.999756 4.000000
k 104.500290 82.949753 4.000000
k 104.500290 82.899750 4.000000
k 104.500290 82.849747 4.000000
k 104.500290 82.799744 4.000000
k 104.500290 82.749741 4.000000
k 104.500290 82.699738 4.000000
k 104.500290 82.649734 4.000000
k 104.500290 82.599731 4.000000
k 104.500290 82.549728 4.000000
k 104.500290 82.499725 4.000000
k 104.500290 82.449722 4.000000
k 104.500290 82.399719 4.000000
k 104.500290 82.349716 4.000000
k 104.500290 82.299713 4.000000
k 104.500290 82.249710 4.000000
k 104.500290 82.199707 4.000000
k 104.500290 82.149704 4.000000
k 104.500290 82.099701 4.000000
k 104.500290 82.049698 4.000000
k 104.500290 81.999695 4.000000
k 104.500290 81.949692 4.000000
k 104.500290 81.899689 4.000000
k 104.500290 81.849686 4.000000
k 104.500290 81.799683 4.000000
k 104.500290 81.749680 4.000000
k 104.500290 81.699677 4.000000
k 104.500290 81.649673 4.000000
k 104.500290 81.599670 4.000000
k 104.500290 81.549667 4.000000
k 104.500290 81.499664 4.000000
k 104.500290 81.449661 4.000000
k 104.500290 81.399658 4.000000
k 104.500290 81.349655 4.000000
k 104.500290 81.299652 4.000000
k 104.500290 81.249649 4.000000
k 104.500290 81.199646 4.000000
k 104.500290 81.149643 4.000000
k 104.500290 81.099640 4.000000
k 104.500290 81.049637 4.000000
k 104.500290 80.999634 4.000000
k 104.536003 80.963921 4.000000
k 104.571716 80.928207 4.000000
k 104.607430 80.892494 4.000000
k 104.643143 80.856781 4.000000
k 104.678856 80.821068 4.000000
k 104.714569 80.785355 4.000000
k 104.750282 80.749641 4.000000
k 104.785995 80.713928 4.000000
k 104.821709 80.678215 4.000000
k 104.857422 80.642502 4.000000
k 104.893135 80.606789 4.000000
k 104.928848 80.571075 4.000000
k 104.964561 80.535362 4.000000
k 105.000275 80.499649 4.000000
k 105.035988 80.463936 4.000000
k 105.071701 80.428223 4.000000
k 105.107414 80.392509 4.000000
k 105.143127 80.356796 4.000000
k 105.178841 80.321083 4.000000
k 105.214554 80.285370 4.000000
k 105.250267 80.249657 4.000000
k 105.285980 80.213943 4.000000
k 105.321693 80.178230 4.000000
k 105.357407 80.142517 4.000000
k 105.393120 80.106804 4.000000
k 105.428833 80.071091 4.000000
k 105.464546 80.035378 4.000000
k 105.500259 79.999664 4.000000
k 105.535973 79.963951 4.000000
k 105.571686 79.928238 4.000000
k 105.607399 79.892525 4.000000
k 105.643112 79.856812 4.000000
k 105.678825 79.821098 4.000000
k 105.714539 79.785385 4.000000
k 105.750252 79.749672 4.000000
k 105.785965 79.713959 4.000000
k 105.821678 79.678246 4.000000
k 105.857391 79.642532 4.000000
k 105.893105 79.606819 4.000000
k 105.928818 79.571106 4.000000
k 105.964531 79.535393 4.000000
k 106.000244 79.499680 4.000000
k 106.035957 79.463966 4.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
k 132.000000 53.500000 20.000000
